Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation Direkt zur Suche Direkt zum Fußbereich
Barrierefrei - Start mit Tabulator

Statistische Daten

Durch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Süden von Remagen und im Norden von Kripp, durch die Schaffung hunderter neuer Arbeitsplätze im Gewerbepark Remagen-Süd sowie den Zuzug von Studierenden und Mitarbeitern des RheinAhrCampus hat sich die Bevölkerungsstruktur in Remagen gerade auch in Bezug auf die Alterszusammensetzung und die Kaufkraft positiv weiterentwickelt.

In den nächsten Jahren ist ungeachtet des demographischen Wandels, der andere Regionen bereits stark betrifft, in Remagen von einer weiter leicht ansteigenden Bevölkerungszahl auszugehen.


Aktuelle Einwohnerzahl nach Stadtteilen (Stand: 31.12.2022)

Ortsteil Haushalte Einwohner Hauptwohnsitz Nebenwohnsitz Deutsche Ausländer
Remagen 5.029
8.121 7.806 315 7.622 499
Kripp 2.175 3.873 3.791 82
3.712 161
Oberwinter gesamt 2.354 3.917 3.790 127 3.704 213
davon: Oberwinter 1.548
2.580 2.494 86 2.455 125
            Bandorf 436 786 773 13 749 37
            Rolandseck 370 551 523 28 500 51
Rolandswerth 362 605
589 16 572 33
Oedingen 623 1.072 1.039 33 1.043
29
Unkelbach 680 1.161 1.144 17
1.121 40
Gesamtstadt 11.223 18.749 18.159 590 17.774 975



Entwicklung der Einwohnerzahlen nach Stadtteilen seit 1943

Jahr   Gesamt  Remagen  Kripp  Oberwinter Bandorf   Rolandseck  Oedingen  Rolandswerth Unkelbach 
 10.10.1943  9.659  4.614  1.275  1.597  228  210  281  815  639
 21.12.1963  14.645  6.032  1.882  *  *  *  313  972  860
 31.01.1975  15.304  6.529  2.347  2.841  548  573  680  868  918
 31.12.1980  15.025  6.429  2.192  2.858  520  517  851  726  932
 31.12.1985  14.868  6.358  2.276  2.670  533  517  838  666  1.010
 31.12.1990  15.792  6.721  2.482  2.677  558  674  856  655  1.169
 31.12.1995  16.611  6.985  2.910  2.669  601  592  883  661  1.310
 31.12.2000  16.664  6.944  3.010  2.621  658  549  953  626  1.303
 31.12.2005  17.029  7.152  3.016  2.686  794  493  971  620  1.297
 31.12.2010  16.901  7.235  2.976  2.602  767  511  968  602  1.240
 31.12.2011  16.991  7.357  3.023  2.563  737  503  995  600  1.213
 31.12.2012  16.999  7.383  3.024  2.552  751 495  1.012  605  1.177
 31.12.2013  17.204 7.505  3.077  2.574  766  492  1.007  601  1.182
 31.12.2014  17.255  7.513  3.147  2.579  764  510  1.004  548  1.190
 31.12.2015  17.591  7.670  3.286  2.573  780  522  1.018 569  1.173
 31.12.2016  17.666  7.684  3.311  2.567  772  535  1.040  582  1.175
 31.12.2017  18.030  7.736 3.624  2.555  749  545  1.049  588  1.184
 31.12.2018  18.334  7.821  3.804  2.566  755  535  1.055  598  1.200
 31.12.2019  18.429  7.922  3.835
 2.566  752  517  1.058  608  1.171
 31.12.2020  18.469 7.996 3.854  2.543  742  512  1.066  598  1.158



Geographische Lage

Höhenlage:
52-280 m über NN
Nördliche Breite:
50° 34' 42", 7698
Östliche Länge:
7° 14' 5", 8329



Fläche

Gesamtfläche: 33.209.544 m²
Wohnbaufläche:
2.312.603 m²
gewerbliche Baufläche:
468.200 m²
Waldfläche:
13.856.435 m²
Grünfläche:
1.432.342 m²
Wasserfläche:
2.103.332 m²