Durch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Süden von Remagen und im Norden von Kripp, durch die Schaffung hunderter neuer Arbeitsplätze im Gewerbepark Remagen-Süd sowie den Zuzug von Studierenden und Mitarbeitern des RheinAhrCampus hat sich die Bevölkerungsstruktur in Remagen gerade auch in Bezug auf die Alterszusammensetzung und die Kaufkraft positiv weiterentwickelt.
STATISTISCHE DATEN
In den nächsten Jahren ist ungeachtet des demographischen Wandels, der andere Regionen bereits stark betrifft, in Remagen von einer weiter leicht ansteigenden Bevölkerungszahl auszugehen.
Aktuelle Einwohnerzahlen nach Stadtteilen (Stand: 31.12.2025)
| Ortsteil | Haushalte | Einwohner | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Deutsche | Ausländer |
| Remagen | 5.095 | 7.947 | 7.833 | 114 | 6.354 | 1.593 |
| Kripp | 2.186 | 3.788 | 3.761 | 27 | 3.313 | 475 |
| Oberwinter (insgesamt) | 2.303 | 3.799 | 3.744 | 55 | 3.322 | 477 |
| Oberwinter | 1.523 | 2.528 | 2.490 | 38 | 2.258 | 270 |
| Bandorf | 424 | 757 | 748 | 9 | 670 | 87 |
| Rolandseck | 356 | 514 | 506 | 8 | 394 | 120 |
| Rolandswerth | 344 | 588 | 578 | 10 | 480 | 108 |
| Oedingen | 613 | 1.026 | 1.003 | 23 | 982 | 44 |
| Unkelbach | 672 | 1.169 | 1.162 | 7 | 1.085 | 84 |
| Gesamtstadt | 11.213 | 18.317 | 18.081 | 236 | 15.536 | 2.781 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen nach Stadtteilen seit 1975
Jahr | Gesamt | Remagen | Kripp | Oberwinter | Bandorf | Rolandseck | Oedingen | Rolandswerth | Unkelbach |
1975 | 15.304 | 6.529 | 2.347 | 2.841 | 548 | 573 | 680 | 868 | 918 |
1980 | 15.025 | 6.429 | 2.192 | 2.858 | 520 | 517 | 851 | 726 | 932 |
1985 | 14.868 | 6.358 | 2.276 | 2.670 | 533 | 517 | 838 | 666 | 1.010 |
1990 | 15.792 | 6.721 | 2.482 | 2.677 | 558 | 674 | 856 | 655 | 1.169 |
1995 | 16.611 | 6.985 | 2.910 | 2.669 | 601 | 592 | 883 | 661 | 1.310 |
2000 | 16.664 | 6.944 | 3.010 | 2.621 | 658 | 549 | 953 | 626 | 1.303 |
2005 | 17.029 | 7.152 | 3.016 | 2.686 | 794 | 493 | 971 | 620 | 1.297 |
2010 | 16.901 | 7.235 | 2.976 | 2.602 | 767 | 511 | 968 | 602 | 1.240 |
2015 | 17.591 | 7.670 | 3.286 | 2.573 | 780 | 522 | 1.018 | 569 | 1.173 |
2020 | 18.469 | 7.996 | 3.854 | 2.543 | 742 | 512 | 1.066 | 598 | 1.158 |
2025 | 18.317 | 7.947 | 3.788 | 2.528 | 757 | 514 | 588 | 1.026 | 1.169 |
Fläche
33.209.544 m²
2.312.603 m²
468.200 m²
13.856.435 m²
1.432.342 m²
2.103.332 m²
